I need help again.
I have a list of variables as follows:
Code: Select all
1,10-A-1DI
2,20-A-1DI
3,10-B-1DI
4,20-B-1DI
5,10-C-1DI
6,20-C-1DI
7,NULL
8,10-A-2DI
9,20-A-2DI
10,10-B-2DI
11,20-B-2DI
12,10-C-2DI
13,20-C-2DI
I hope the result('result.csv') is like this:

Code: Select all
Address,Variable,OK,NOK,GROUP,END
201,10-A-1DI,10 A Group 1DI Ok,10 A Group 1DI Nok,DI,#
202,20-A-1DI,20 A Group 1DI Ok,20 A Group 1DI Nok,DI,#
203,10-B-1DI,10 B Group 1DI Ok,10 B Group 1DI Nok,DI,#
204,20-B-1DI,20 B Group 1DI Ok,20 B Group 1DI Nok,DI,#
205,10-C-1DI,10 C Group 1DI Ok,10 C Group 1DI Nok,DI,#
206,20-C-1DI,20 C Group 1DI Ok,20 C Group 1DI Nok,DI,#
207,NULL,,,,#
208,10-A-2DI,10 A Group 2DI Ok,10 A Group 2DI Nok,DI,#
209,20-A-2DI,20 A Group 2DI Ok,20 A Group 2DI Nok,DI,#
210,10-B-2DI,10 B Group 2DI Ok,10 B Group 2DI Nok,DI,#
211,20-B-2DI,20 B Group 2DI Ok,20 B Group 2DI Nok,DI,#
212,10-C-2DI,10 C Group 2DI Ok,10 C Group 2DI Nok,DI,#
213,20-C-2DI,20 C Group 2DI Ok,20 C Group 2DI Nok,DI,#
214,,,,,#
215,,,,,#
216,,,,,#
sequence number is 8. so the number should always be a multiple of 8. if there are 13 variables then rounded to 16. if there are 17 variables will be rounded to 24.

thanks a lot for your help.
